Poslovni rezultati
| Družba GEN | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Sredstva v mio EUR | 517,93 | 505,73 |
| Kapital v mio EUR | 430,09 | 420,62 |
| Prihodki v mio EUR | 186,78 | 171,35 |
| EBIT v mio EUR | 17,21 | 28,50 |
| EBITDA v mio EUR | 18,06 | 29,45 |
| Čisti dobiček v mio EUR | 9,43 | 30,52 |
| Dodana vrednost v mio EUR | 20,23 | 31,28 |
| Čista donosnost sredstev | 1,84 % | 6,02 % |
| Čista donosnost kapitala | 2,22 % | 7,28 % |
| Prodana električna energija v GWh | 3.432 | 3.253 |
| Skupina GEN | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Sredstva v mio EUR | 719,84 | 679,90 |
| Kapital v mio EUR | 528,64 | 525,26 |
| Prihodki v mio EUR | 573,97 | 385,09 |
| EBIT v mio EUR | 25,93 | 32,93 |
| EBITDA v mio EUR | 74,78 | 64,23 |
| Čisti dobiček v mio EUR | 20,72 | 31,74 |
| Dodana vrednost v mio EUR | 105,29 | 92,53 |
| Čista donosnost sredstev | 2,96 % | 4,76 % |
| Čista donosnost kapitala | 3,93 % | 6,06 % |
| Prodana električna energija v GWh | 9.509 | 7.239 |



