Ključni podatki družbe in skupine GEN za leto 2020:
Skupina |
Družba |
|||
---|---|---|---|---|
POSTAVKA/LETO |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
Prihodki v tisoč EUR | 2.193.560 | 2.246.180 | 231.350 | 208.726 |
EBIT v tisoč EUR | 86.192 | 63.399 | 53.607 | 31.051 |
EBITDA v tisoč EUR | 144.526 | 102.369 | 54.329 | 31.907 |
Čisti dobiček v tisoč EUR | 64.189 | 48.488 | 45.664 | 27.383 |
Sredstva v tisoč EUR | 1.223.555 | 1.158.886 | 634.934 | 589.639 |
Kapital v tisoč EUR | 912.480 | 859.836 | 522.710 | 486.731 |
Zadolženost v tisoč EUR | 162.269 | 179.658 | 11.866 | 13.069 |
Investicije v tisoč EUR | 57.147 | 57.381 | 19.160 | 901 |
Proizvedena električna energija v GWh | 3.931 | 3.672 | ||
Prodana električna energija v GWh | 45.281 | 41.375 | 3.930 | 3.975 |
Število zaposlenih konec leta | 1.159 | 1.104 | 64 | 60 |
Več o poslovanju družbe in skupine GEN najdete v preteklih letnih poročilih, ki se nahajajo na tej povezavi.